三偏心金屬硬密封蝶閥
三偏心金屬硬密封蝶閥,閥體和閥座為連體構(gòu)件,閥座密封表面層堆焊耐溫、耐蝕合金材料。多層軟疊式密封圈固定在閥板上,這種蝶閥與傳統(tǒng)蝶閥相比具有耐高溫,操作輕便,啟閉無磨擦,關(guān)閉時(shí)隨著傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的力矩增大來補(bǔ)償密封,提高了蝶閥的密封性能及延長使用壽命,已在石油、化工、冶金、水電等許多領(lǐng)域中得到極為廣泛地應(yīng)用。
一、產(chǎn)品性能特點(diǎn)
1、硬密封蝶閥采用三偏心硬密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越關(guān)越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
3、蝶板密封面采用堆焊硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、根據(jù)用戶需求,硬密封蝶閥可以設(shè)計(jì)成具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
三偏心金屬硬密封蝶閥:
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 | |
公稱壓力PN(MPa) | 0.6~4.0 | |
公稱壓力Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9~6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66~4.4 | |
主要 零件 | 閥體 | 碳鋼、不銹鋼、合金鋼 |
閥板 | 碳鋼、不銹鋼、合金鋼 | |
閥桿 | 2Cr13不銹鋼 | |
填料 | PTFE、柔性石墨 | |
密封圈 | 不銹鋼、PTFE、硬質(zhì)合金 | |
適用溫度 | -40~570℃ | |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、酸堿等腐蝕性介質(zhì) | |
連接形式 | 對(duì)夾式、法蘭式 |
|
| |||||||||||
L | H1 | H | ΦD | n-Φd | ΦD1 | |||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
DN50 | 108 | 75 | 200 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 165 | 165 | 165 |
DN65 | 112 | 93 | 210 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 185 | 185 | 185 |
DN80 | 114 | 98 | 226 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 200 | 200 | 200 |
DN100 | 127 | 130 | 250 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 220 | 220 | 235 |
DN125 | 140 | 165 | 295 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 | 250 | 250 | 270 |
DN150 | 140 | 175 | 315 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 285 | 285 | 300 |
DN200 | 152 | 220 | 380 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 340 | 340 | 360 |
DN250 | 165 | 250 | 405 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | 395 | 405 | 425 |
DN300 | 178 | 300 | 480 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 | 445 | 460 | 485 |
DN350 | 190 | 330 | 545 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 | 505 | 520 | 555 |
DN400 | 216 | 360 | 550 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 | 565 | 580 | 620 |
DN450 | 222 | 380 | 620 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 | 615 | 640 | 670 |
DN500 | 229 | 410 | 680 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 | 670 | 715 | 730 |
DN600 | 267 | 160 | 750 | 725 | 775 | 770 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | 780 | 840 | 845 |
DN700 | 292 | 530 | 820 | 840 | 840 | 875 | 24-30 | 24-36 | 24-42 | 895 | 910 | 960 |
DN800 | 318 | 610 | 910 | 950 | 950 | 990 | 24-33 | 24-39 | 24-48 | 1015 | 1025 | 1085 |
DN900 | 330 | 640 | 930 | 1050 | 1050 | 1090 | 28-33 | 28-39 | 28-48 | 1115 | 1125 | 1185 |
DN100 | 410 | 720 | 980 | 1160 | 1170 | 1210 | 28-36 | 28-42 | 28-55 | 1230 | 1255 | 1320 |
河南上州閥門有限公司擁有配套以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調(diào)節(jié)閥,水利閥,疏水閥,盲板閥,電動(dòng)執(zhí)行器,氣動(dòng)執(zhí)行器等。
材質(zhì)包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼,C4鋼等
連接方式分為:內(nèi)螺紋連接,外螺紋連接,對(duì)焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對(duì)夾連接
傳動(dòng)方式有:手動(dòng),氣動(dòng),液動(dòng),電動(dòng)
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分為國標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),德標(biāo)及非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
——承諾是金,實(shí)干興邦;上州閥門,經(jīng)久耐用——