氣動帶手動閘閥
Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 型 PN16~PN63 氣動帶手動閘閥:手動帶氣動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金,公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳素鋼的閘閥。
Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 型 PN16~PN63 氣動帶手動楔式閘閥主要性能參數 | ||||
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
Z6s41H-16C | 16 | 1.6 | ≤350 | 水、蒸汽、油品等無腐蝕性介質 |
Z6s41H-25 | 25 | 2.5 | ||
Z6s41H-40 | 40 | 4.0 | ||
Z6s41H-63 | 63 | 6.3 | ||
Z6s41Y-16C | 16 | 16 | ||
Z6s41Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Z6s41F-16C | 16 | 1.6 | ≤150 | |
Z6s41F-25 | 25 | 2.5 |
Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 型 PN16~PN63 氣動帶手動楔式閘閥零部件材料 | |||||
型號 | 材料 | ||||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥座、閘板密封面 | 閥桿 | 填料 | 氣缸 | |
Z6s41H-16C | 碳素鋼 | 堆焊鐵其合金 | 鉻不銹鋼 | 石棉石墨/柔性石墨 | 無縫鋼管 |
Z6s41H-25 | |||||
Z6s41H-40 | |||||
Z6s41H-63 | |||||
Z6s41Y-16C | |||||
Z6s41Y-25 | 堆焊硬質合金 | ||||
Z6s41F-16C | 閥板堆焊鐵基合金 | ||||
Z6s41F-25 |
Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 型 PN16 氣動帶手動楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 1025 | 240 | 98 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 1365 | 280 | 190 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1650 | 320 | 252 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1950 | 320 | 316 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 2010 | 400 | 514 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 2260 | 400 | 690 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 2540 | 500 | 970 |
Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 型 PN25 氣動帶手動楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 1347 | 400 | 215 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 1810 | 400 | 320 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 2070 | 400 | 400 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 2580 | 500 | 790 |
350 | 550 | 550 | 480 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 2723 | 560 | 940 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 2985 | 560 | 1070 |
Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 型 PN40 氣動帶手動楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 970 | 320 | 90 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F 型 PN63 氣動帶手動楔式閘閥主要外形及結構尺寸(mm) | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 760 | 320 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 970 | 320 | 90 |
不斷提升服務質量,精益求精,“真誠的服務”是上洲永恒的主題。上洲嚴格按照 ISO9001-2000 質量體系認證要求,質量嚴格把關,責任到人,確保生產、銷售、服務的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優質產品,至善至美服務,特此我廠做出如下承諾:
產品嚴格按照中國 GB、HG 標準和美國 API 等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規定要求,寬度超過國家標準。
產品介紹,技術交流,非標產品設計,疑難解答
訂貨須知:
1、 客戶如對產品有特殊要求,須在貨合同中提供以下說明:
a.結構長度;
b.連接形式;
c.公稱直徑;
d.產品使用介質及溫度、壓力范圍;
e.試驗、檢驗標準及其他要求。
2、 本廠可根據客戶特定要求配置各類驅動裝置。
3、 如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、 期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規格、數量以及交貨時間、地點。并預付合同總額的30%貨款,供方即備料生產。