雙偏心四氟密封蝶閥
D343H、D343Y 型 PN6~PN40 雙偏心四氟密封蝶閥安裝在石油、化工、食品、醫藥、輕紡、造紙、水電、船舶、供排水、冶煉等系統中,在一切具有腐蝕性、非腐蝕性的氣體、液體、半流體及固體粉未管線和容器上作為調節和截流使用,可在任意位置安裝。
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 尺寸 (mm) | ||||||
L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
【結構圖片】
電動襯氟蝶閥D971F4-10C采用帶有球形密封表面的襯氟塑料包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調節閥門的密封性能;該閥門操作輕便,嚴密的密封性能,超長的使用壽 命;可作快速切斷或調節流量之用。適用于要求可靠密封和良好調節特性的場合。閥體采用分體式,閥軸現端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉基面加氟橡膠來控制,從而達到產品結構緊湊、外形美觀、工藝合理、性能可靠。保閥軸不與腔內流體介質接觸,更換閥軸時非常方便,閥門不需要拆離離管道即可完成。
產品廣泛適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴懲腐蝕性介質的使用場合如硫酸 磷、酸 強堿,王水等具有強腐蝕的介質。