電動防爆對夾式蝶閥
FBD971X電動防爆對夾式蝶閥具有體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。目前該閥門廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
QT系列電動執行機構技術參數 | 閥 體 參 數 | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN40~600mm |
輸出力矩 | 80N·M~3000N·M | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
任選功能 | 開關型、調節型 | 閥軸材質 | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90° | 閥體材質 | 球墨鑄鐵、 碳鋼、不銹鋼 |
電 機 | 全封閉鼠籠式感應電機 | 閥板材質 | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼 、尼龍 |
環境溫度 | -20℃~70℃ | 閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠 |
手動操作 | 機械離合機構 | 結構形式 | 中線型 、無銷型 |
自鎖裝置 | 蝸輪、蝸桿機構提供自鎖 | 溫度 | EPDM≤80℃、NBR≤68℃ |
防護等級 | Exd Ⅱ BT4 IP67 | 適用介質 | 水、空氣、天然氣 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點 | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻小 |
①體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、維修。
②密封性能優良可靠、零泄漏,使用壽命長。
③流量特性趨于直線,調節性能*。
④結構簡單,開關迅速,90°旋轉啟閉。
⑤可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
⑥可根據用戶要求配置氣動、電動裝置,滿足遙控和程控的需要。
⑦更換零件襯里材質可適用于各種介質。
公稱通徑(DN) | L | D | D1 | Z-Φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
河南上州閥門有限公司擁有配套以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調節閥,水利閥,疏水閥,盲板閥,電動執行器,氣動執行器等。
材質包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼,C4鋼等
連接方式分為:內螺紋連接,外螺紋連接,對焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對夾連接
傳動方式有:手動,氣動,液動,電動
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設計技術標準分為國標,美標,日標,德標及非標標準。
——承諾是金,實干興邦;上州閥門,經久耐用——