電動不銹鋼四氟蝶閥
產品簡介:
D971F4電動不銹鋼四氟蝶閥具有體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。電動四氟蝶閥閥座襯四氟和304不銹鋼的閥板,比標準的蝶閥要耐磨耐腐蝕,廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
電動不銹鋼四氟蝶閥技術參數和性能:
電動執行器技術參數 | 閥體參數 | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN40~400mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
任選功能 | 開關型、觸點型、開度信號、智能型 | 閥軸材質 | 碳素鋼、不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質 | 碳素鋼、不銹鋼 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質 | 304/316/316L不銹鋼 |
環境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | PTFE |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 結構形式 | 中線型、無銷型 |
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 溫度 | -50℃~150℃ |
防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質 | 各種有機酸、強酸、強氧化劑 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點 | 耐腐蝕、維修方便、流量大、流阻小 |
外形尺寸:
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
|
|
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 32 | 15W | 0.2A |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 46 | 15W | 0.2A |
80 | 208 | 368 | 89 | 115 | 46 | 25W | 0.5A |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 52 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
150 | 256 | 446 | 132 | 127 | 56 | 50W | 0.8A |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 60 | 90W | 1.0A |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 68 | 120W | 1.2A |
300 | 288 | 568 | 238 | 164 | 78 | 120W | 1.2A |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 78 | 150W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 102 | 150W | 1.2A |
河南上州閥門有限公司擁有配套以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調節閥,水利閥,疏水閥,盲板閥,電動執行器,氣動執行器等。
材質包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼,C4鋼等
連接方式分為:內螺紋連接,外螺紋連接,對焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對夾連接
傳動方式有:手動,氣動,液動,電動
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設計技術標準分為國標,美標,日標,德標及非標標準。
——承諾是金,實干興邦;上州閥門,經久耐用——
河南上州閥門為您提供優質的產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們溝通!